| 大会名称 | みなかみ 100/MINAKAMI 100(英語表記) |
| 開催日 | 2026年6月7日(土)/8日(日) |
| エントリー期間 | 2026年3月27日(金)~5月20日(水)23:59 |
| 開催場所 | ノルンみなかみスキー場駐車場及び周辺地域 (〒379-1614群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139) |
| 主催 | みなかみ 100 実行委員会 |
| 協力 | 群馬スノーアライアンス株式会社、有限会社カッパクラブ、群馬サイクルスポーツセンター |
| 後援 | みなかみ町(予定)、みなかみ町観光協会(予定) |
| 総合プロデューサー | 横山 峰弘(YOKOYAMA Minehiro) |
競技種目
みなかみ 100-100K
| 距離:100km | 累積標高差:5509m |
| スタート/フィニッシュ会場 | ノルンみなかみスキー場駐車場 |
| 制限時間 | 26時間【6月7日(土)11:00~6月8日(日)13:00】 |
| コース | 27km コース 1 周+36km コース 2 周 |
| エイドステーション | 7 ヵ所予定 |
| 受付開始 | 6月7日(土)08:30~10:30 |
| スタート | 6月7日(土)11:00 |
| iTRAポイント | 申請中 |
| UTMB index | 申請中 |
| 参加費 | ¥21,000- |
| 参加資格 | 大会当日18歳以上 |
| 表彰対象 | 男女各総合5位まで |
みなかみ 100-60K
| 距離:64km | 累積標高差:3501m |
| スタート/フィニッシュ会場 | ノルンみなかみスキー場駐車場 |
| 制限時間 | 19時間【6月7日(土)11:00~6月8日(日)06:00】 |
| コース | 27km コース 1 周+36km コース 1 周 |
| エイドステーション | 4ヵ所予定 |
| 受付開始 | 6月7日(土)08:30~10:30 |
| スタート | 6月7日(土)11:00 |
| iTRAポイント | 申請中 |
| UTMB index | 申請中 |
| 参加費 | ¥15,000- |
| 参加資格 | 大会当日18歳以上 |
| 表彰対象 | 男女各総合5位まで |
みなかみ 100-25K
| 距離:27km | 累積標高差:1500m |
| スタート/フィニッシュ会場 | ノルンみなかみスキー場駐車場 |
| 制限時間 | 6時間30分【6月7日(土)10:30~17:00】 |
| コース | 1周27kmコース×1周 |
| エイドステーション | 1 ヵ所予定 |
| 受付開始 | 6月7日(土)08:00~10:00 |
| スタート | 6月7日(土)10:30 |
| iTRAポイント | 申請中 |
| UTMB index | 申請中 |
| 参加費 | ¥9,000- |
| 参加資格 | 大会当日18歳以上 |
| 表彰対象 | 男女各総合5位まで |
コース(GPXデータ)
※ヤマレコ(GPX)
trace de TRAIL(GPX)
アクセス
〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間 479-139
ノルンみなかみスキー場
お車でお越しの場合
関越自動車道水上 IC から約 10 分で大会会場駐車場に到着
公共交通機関でお越しの場合
JR 上毛高原駅からノルンみなかみスキー場大会会場間のみ無料往復バスを運行

