大会名称 | みなかみ 100/MINAKAMI 100(英語表記) |
開催日 | 2025年6月7日(土)/8日(日) |
エントリー期間 | 2025年3月6日(木)~5月12日(月)23:59 |
開催場所 | ノルンみなかみスキー場駐車場及び周辺地域 (〒379-1614群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139) |
主催 | みなかみ 100 実行委員会 |
協力 | ノルンみなかみスキー場、(有)カッパクラブ |
後援 | みなかみ町(予定)、みなかみ町観光協会(予定) |
総合プロデューサー | 横山 峰弘(YOKOYAMA Minehiro) |
競技種目
みなかみ 100-100K
距離:109km | 累積標高差:5416m |
スタート/フィニッシュ会場 | ノルンみなかみスキー場駐車場 |
制限時間:26時間 | 【6月7日(日)11:00~6月8日(日)13:00】 |
コース | 1周27kmコース×4周 |
4周目関門時間 | 6月8日(日)06:30 【06:30までに4週目をスタートしてください】 |
受付開始 | 6月7日(土)08:30~10:30 |
スタート | 6月7日(土)11:00 |
iTRAポイント | 4ポイント |
UTMB index | 100K |
参加費 | ¥21,000- |
参加資格 | 大会当日18歳以上 |
表彰対象 | 男女各総合5位まで |
みなかみ 100-50K
距離:54km | 累積標高差:2708m |
スタート/フィニッシュ会場 | ノルンみなかみスキー場駐車場 |
制限時間:15時間 | 15時間【6月7日(土)11:00~6月8日(日)02:00】 |
コース | 1周27kmコース×2周 |
受付開始 | 6月7日(土)08:30~10:30 |
スタート | 6月7日(土)11:00 |
iTRAポイント | 3ポイント |
UTMB index | 50K |
参加費 | ¥15,000- |
参加資格 | 大会当日18歳以上 |
表彰対象 | 男女各総合5位まで |
みなかみ 100-25K
距離:27km | 累積標高差:1354m |
スタート/フィニッシュ会場 | ノルンみなかみスキー場駐車場 |
制限時間:15時間 | 6時間30分【6月7日(土)10:30~17:00】 |
コース | 1周27kmコース×1周 |
受付開始 | 6月7日(土)08:00~10:00 |
スタート | 6月7日(土)10:30 |
iTRAポイント | 1ポイント |
UTMB index | 20K |
参加費 | ¥9,000- |
参加資格 | 大会当日18歳以上 |
表彰対象 | 男女各総合5位まで |
コース
※GPXデータ等のダウンロードもリンクから行うことができます
PDFでコースマップをダウンロードする
アクセス
ノルンみなかみスキー場:〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139
お車でお越しの場合
関越自動車道水上ICから約10分で大会会場駐車場に到着
公共交通機関でお越しの場合
JR上毛高原駅からノルンみなかみスキー場大会会場間のみ往復バスを運行
往復¥1,000-で4月より限定80枚で販売予定