| 大会名称 | みなかみ 100 30K/18K/MINAKAMI 100 30K/18K(英語表記) |
| 開催日 | 2026年11月23日(月・祝) |
| エントリー期間 | 2026年9月22日(火)~10月30日(金)23:59 |
| 開催場所 | 有限会社 カッパクラブ (〒379-1614群馬県利根郡みなかみ町寺間18) |
| 主催 | みなかみ 100 30K/18K 実行委員会 |
| 協力 | 群馬スノーアライアンス株式会社、有限会社カッパクラブ、群馬サイクルスポーツセンター |
| 後援 | みなかみ町、みなかみ町観光協会 |
| 総合プロデューサー | 横山 峰弘(YOKOYAMA Minehiro) |
競技種目
みなかみ 100-30K
| 距離:31.2km | 累積標高差:1543m |
| スタート/フィニッシュ会場 | 有限会社 カッパクラブ |
| 制限時間 | 7時間【11月23日(月)09:00~16:00】 |
| コース | 吾妻耶山、大峰山を含むノルンみなかみスキー場周辺 |
| エイドステーション | 1ヵ所予定 |
| 受付開始 | 11月23日(月)7:00〜8:30 |
| スタート | 11月23日(月)9:00 |
| 参加費 | ¥9,000- |
| 参加資格 | 大会当日18歳以上 |
| 表彰対象 | 男女各総合5位まで |
みなかみ 100-18K
| 距離:18km | 累積標高差:1,001m |
| スタート/フィニッシュ会場 | 有限会社 カッパクラブ |
| 制限時間 | 6時間00分【11月23日(月)09:00~15:00】 |
| コース | 吾妻耶山、大峰山を含む、ノルンみなかみスキー場周辺 |
| エイドステーション | 1ヵ所予定 |
| 受付開始 | 11月23日(月)7:00〜8:30 |
| スタート | 11月23日(月)9:00 |
| 参加費 | ¥7,000- |
| 参加資格 | 大会当日18歳以上 |
| 表彰対象 | 男女各総合5位まで |
コース(予定)
※GPXデータについては大会1ヶ月前を目処に公開いたします

